Historische Flussbreiten und –tiefen des Alpenrheins
auf Joseph Duiles Grosser Rheinkarte, 1825
Die erste Detailvermessung des Rheins und der Vorarlberger Ebene verdanken wir dem Tiroler Baudirektionsadjunkt Joseph Duile, zu dessen Arbeitsgruppe auch der junge Alois Negrelli gehörte. Die Arbeit erfolgte im Dezember 1825 bei Niederwasser. Mit dem Kartenwerk von 97 Blättern im Massstab 1:3456 entwarf Duile das erste durchgreifende Rheinkorrektionsprojekt. Über heute hinaus ist die Grosse Rheinkarte ein hervorragendes historisches Dokument. U.a. vermitteln genaueste Höhenkoten (in österr. Fuss = 31,6 cm) Angaben zum ursprünglichen Niveau der Ebene, der Höhe von Dämmen und des Wasserspiegel sowie zur Flusstiefe. Die folgenden Umrechnungen sind gerundet.
(Quelle: Staatsarchiv St.Gallen, Markus Kaiser).
Ort, Lage | FlussbettBreite (m)* | Anzahl Gerinne | Gerinnebreiten (m) | Wasser tiefen (m) | |
---|---|---|---|---|---|
1) | Fähre Bangs-Büchel (heute Brücke) | 232 | 1 | 69 | 2,5 |
2) | Dorf Büchel (rechts: ehem. Bangser Bucht) | 518 | 2 | 97/62 | 2,5 |
3) | Schmalzbergli ob Illmündung (= rechtsseitiges Damm-Ende) | 225 | 1 | 118 | 4,4 |
4) | Fähre Oberriet (heute Brücke) | 373 | 1 | 104 | 3,8 |
5) | Frutzmündung (= ehem. Meininger Bucht, heute 760 3 52 /35/62 3,2 Grenze Koblach-Meiningen, links der Frutz) | 760 | 3 | 52/35/62 | 3,2 |
6) | 500 m unterhalb der Grenze westlich Au/Koblach | 708 | 3 | 45/24/73 | |
7) | Fähre Montlingen-Koblach (heute Brücke) | 353 | 1 | 86 | 4,7 |
8) | Fähre Kriessern (heute Brücke) | 397 | 2 | 35/86 | 2,8/4,1 |
9) | Strasse Kriessern-Widnau, heute unteres Ende des Walds beim Rastplatz | 484 | 1 | 104 | |
10) | Grenze Diepoldsau-Oberriet | 373 | |||
11) | Unteres Ende Gem. Diepoldsau (Rohr) | 553 | 2 | ||
12) | Unteres Ende Diepoldsauer Durchstich | 415 | 2** | 1,9 | |
13) | Haus Monstein (unterstes Haus von Au) | 346 | 1 | 69 | 3,2 |
14 | Grenze Lustenau-Höchst bei Brugg (ehem. Brugger Kurve) | 670 | 1 | 86 | 4,7 |
* Dammfuss-Dammfuss
** Linke Dammhöhe aussen 1,9 m; grosse Kiesbank zwischen den Stromarmen 0,6 m unter Dammkrone.